| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 3 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 28 | 9 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 33 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 39 | 13 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 43 | 13 | |
| 16 | 12 | 3 | 1 | 27 | 48 | 13 | |
| 18 | 13 | 3 | 2 | 29 | 51 | 14 | |
| 20 | 15 | 3 | 2 | 33 | 55 | 14 | |
| 22 | 17 | 3 | 2 | 37 | 61 | 15 | |
| 24 | 18 | 4 | 2 | 40 | 65 | 17 | |
| 26 | 19 | 4 | 3 | 42 | 68 | 20 | |
| 28 | 21 | 4 | 3 | 46 | 75 | 21 | |
| 30 | 21 | 5 | 4 | 47 | 76 | 24 | |
| 32 | 22 | 6 | 4 | 50 | 81 | 26 | |
| 34 | 24 | 6 | 4 | 54 | 83 | 26 | |
| 36 | 26 | 6 | 4 | 58 | 86 | 27 | |
| 38 | 28 | 6 | 4 | 62 | 90 | 27 | |
| 40 | 30 | 6 | 4 | 66 | 98 | 29 | |
| 42 | 32 | 6 | 4 | 72 | 106 | 30 | |
| 44 | 34 | 6 | 4 | 78 | 111 | 30 | |
| 46 | 35 | 7 | 4 | 82 | 116 | 30 | |
| 48 | 37 | 7 | 4 | 88 | 121 | 31 | |
| 50 | 38 | 7 | 5 | 91 | 127 | 33 |
| Jaar |
| 1959 - 1960 |
| 1961 - 1962 |
| 1962 - 1963 |
| 1963 - 1964 |
| 1967 - 1968 |
| 1968 - 1969 |
| 1970 - 1971 |
| 1971 - 1972 |
| 1977 - 1978 |
| 1978 - 1979 |
| 1983 - 1984 |
| 1984 - 1985 |
| 1987 - 1988 |
| 1988 - 1989 |
| 1989 - 1990 |
| 1990 - 1991 |
| 1991 - 1992 |
| 1992 - 1993 |
| 1993 - 1994 |
| 1994 - 1995 |
| 1995 - 1996 |
| 1996 - 1997 |
| 1997 - 1998 |
| 2003 - 2004 |
| 2008 - 2009 |



