Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten   Voor Tegen
2 1 0 1 2   2 4
4 3 0 1 6   8 4
6 4 1 1 9   13 8
8 5 2 1 12   17 9
10 6 3 1 15   20 10
12 6 4 2 16   21 12
14 6 6 2 18   21 12
16 7 6 3 20   27 14
18 7 8 3 22   30 17
20 8 9 3 25   33 19
22 9 9 4 27   36 22
24 11 9 4 33   43 24
26 11 10 5 34   45 28
28 12 10 6 37   51 31
30 13 11 6 41   54 33
32 13 13 6 43   57 36
34 14 14 6 47   59 36
36 15 14 7 50   63 40
38 16 15 7 54   66 42
40 17 16 7 58   69 42
42 17 17 8 59   71 45
44 18 18 8 63   72 45
46 20 18 8 69   75 46
48 22 18 8 75   77 46
50 22 20 8 77   80 49
52 23 21 8 81   82 50
54 24 22 8 85   87 51
56 26 22 8 91   94 52
58 27 22 9 94   96 53
60 28 23 9 98   99 55
62 28 24 10 99   100 59
64 30 24 10 105   104 59
66 32 24 10 111   109 60
68 33 24 11 114   111 63
70 34 25 11 118   114 65
72 34 26 11 119   114 65
Jaar
1954 - 1955
1971 - 1972
1977 - 1978
1978 - 1979
1979 - 1980
1989 - 1990
1990 - 1991
1991 - 1992
1992 - 1993
1993 - 1994
1994 - 1995
1995 - 1996
1996 - 1997
1997 - 1998
1998 - 1999
1999 - 2000
2000 - 2001
2001 - 2002
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
Voetbal overzicht 1954 tot
vitesse