| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 24 | |
| 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | 25 | |
| 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 18 | 32 | |
| 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 22 | 33 | |
| 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 25 | 37 | |
| 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 29 | 40 | |
| 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 34 | 40 | |
| 24 | 9 | 5 | 10 | 23 | 40 | 43 | |
| 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 46 | 47 | |
| 28 | 11 | 6 | 11 | 28 | 50 | 50 | |
| 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 55 | 50 | |
| 32 | 14 | 6 | 12 | 34 | 56 | 53 | |
| 34 | 16 | 6 | 12 | 38 | 61 | 56 | |
| 36 | 17 | 6 | 13 | 40 | 62 | 58 | |
| 38 | 19 | 6 | 13 | 44 | 65 | 58 | |
| 40 | 20 | 7 | 13 | 47 | 68 | 59 | |
| 42 | 20 | 7 | 15 | 47 | 72 | 65 | |
| 44 | 21 | 7 | 16 | 49 | 74 | 69 | |
| 46 | 23 | 7 | 16 | 53 | 80 | 73 | |
| 48 | 23 | 8 | 17 | 54 | 81 | 76 | |
| 50 | 25 | 8 | 17 | 58 | 84 | 77 | |
| 52 | 25 | 9 | 18 | 59 | 86 | 82 | |
| 54 | 26 | 9 | 19 | 61 | 87 | 83 | |
| 56 | 27 | 9 | 20 | 63 | 91 | 88 | |
| 58 | 28 | 10 | 28 | 66 | 96 | 91 | |
| 60 | 28 | 12 | 20 | 68 | 98 | 93 | |
| 62 | 28 | 13 | 21 | 69 | 101 | 100 | |
| 64 | 28 | 13 | 23 | 69 | 103 | 108 | |
| 66 | 28 | 15 | 23 | 71 | 104 | 109 | |
| 68 | 29 | 15 | 24 | 73 | 107 | 113 | |
| 70 | 29 | 16 | 25 | 74 | 109 | 116 | |
| 72 | 30 | 17 | 25 | 77 | 114 | 117 | |
| 74 | 30 | 18 | 26 | 78 | 115 | 124 | |
| 76 | 30 | 19 | 27 | 79 | 117 | 127 | |
| 78 | 30 | 21 | 27 | 81 | 119 | 129 | |
| 80 | 32 | 21 | 27 | 85 | 124 | 131 | |
| 82 | 33 | 21 | 28 | 87 | 128 | 137 | |
| 84 | 33 | 22 | 29 | 88 | 128 | 140 | |
| 86 | 33 | 23 | 30 | 89 | 130 | 147 | |
| 88 | 33 | 25 | 30 | 91 | 134 | 151 | |
| 90 | 35 | 25 | 30 | 97 | 139 | 153 | |
| 92 | 37 | 25 | 30 | 103 | 141 | 153 | |
| 94 | 37 | 25 | 32 | 103 | 142 | 156 | |
| 96 | 37 | 26 | 33 | 104 | 142 | 158 | |
| 98 | 39 | 26 | 33 | 110 | 147 | 160 | |
| 100 | 40 | 26 | 34 | 113 | 149 | 163 | |
| 102 | 40 | 27 | 35 | 114 | 153 | 170 | |
| 104 | 41 | 28 | 35 | 118 | 155 | 171 | |
| 106 | 41 | 29 | 36 | 119 | 157 | 174 | |
| 108 | 41 | 29 | 38 | 119 | 158 | 179 | |
| 110 | 42 | 29 | 39 | 122 | 159 | 180 | |
| 112 | 42 | 30 | 40 | 123 | 160 | 183 | |
| 114 | 43 | 30 | 41 | 126 | 163 | 194 | |
| 116 | 44 | 30 | 42 | 129 | 167 | 197 | |
| 118 | 45 | 30 | 43 | 132 | 169 | 201 | |
| 120 | 47 | 30 | 43 | 138 | 174 | 202 | |
| 122 | 48 | 30 | 44 | 141 | 179 | 207 | |
| 124 | 48 | 30 | 46 | 141 | 180 | 212 | |
| 126 | 50 | 30 | 46 | 147 | 183 | 213 | |
| 128 | 50 | 30 | 48 | 147 | 184 | 217 | |
| 130 | 51 | 31 | 48 | 151 | 187 | 219 | |
| 132 | 52 | 32 | 48 | 155 | 191 | 221 |
| Jaar |
| 1954 - 1955 |
| 1955 - 1956 |
| 1956 - 1957 |
| 1957 - 1958 |
| 1958 - 1959 |
| 1959 - 1960 |
| 1960 - 1961 |
| 1961 - 1962 |
| 1962 - 1963 |
| 1963 - 1964 |
| 1964 - 1965 |
| 1965 - 1966 |
| 1966 - 1967 |
| 1967 - 1968 |
| 1968 - 1969 |
| 1969 - 1970 |
| 1970 - 1971 |
| 1971 - 1972 |
| 1972 - 1973 |
| 1973 - 1974 |
| 1974 - 1975 |
| 1975 - 1976 |
| 1976 - 1977 |
| 1977 - 1978 |
| 1978 - 1979 |
| 1979 - 1980 |
| 1980 - 1981 |
| 1981 - 1982 |
| 1982 - 1983 |
| 1983 - 1984 |
| 1984 - 1985 |
| 1985 - 1986 |
| 1986 - 1987 |
| 1987 - 1988 |
| 1988 - 1989 |
| 1989 - 1990 |
| 1990 - 1991 |
| 1991 - 1992 |
| 1992 - 1993 |
| 1993 - 1994 |
| 1994 - 1995 |
| 1995 - 1996 |
| 1996 - 1997 |
| 1997 - 1998 |
| 1998 - 1999 |
| 1999 - 2000 |
| 2000 - 2001 |
| 2001 - 2002 |
| 2002 - 2003 |
| 2003 - 2004 |
| 2004 - 2005 |
| 2005 - 2006 |
| 2006 - 2007 |
| 2007 - 2008 |
| 2008 - 2009 |
| 2009 - 2010 |
| 2010 - 2011 |
| 2011 - 2012 |
| 2012 - 2013 |
| 2013 - 2014 |
| 2014 - 2015 |
| 2015 - 2016 |
| 2016 - 2017 |
| 2017 - 2018 |
| 2018 - 2019 |
| 2019 - 2020 |



