| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 10 | 3 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 15 | 4 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 19 | 7 | |
| 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 21 | 7 | |
| 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 24 | 8 | |
| 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 27 | 12 | |
| 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 29 | 13 | |
| 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 32 | 16 | |
| 22 | 13 | 4 | 5 | 40 | 38 | 19 | |
| 24 | 13 | 5 | 6 | 41 | 40 | 22 | |
| 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 43 | 27 | |
| 28 | 14 | 7 | 7 | 46 | 49 | 29 | |
| 30 | 15 | 7 | 8 | 49 | 54 | 37 | |
| 32 | 16 | 8 | 8 | 53 | 57 | 38 | |
| 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 60 | 43 | |
| 36 | 18 | 9 | 9 | 60 | 68 | 45 | |
| 38 | 19 | 10 | 9 | 64 | 71 | 47 | |
| 40 | 20 | 11 | 9 | 68 | 76 | 51 | |
| 42 | 20 | 12 | 10 | 69 | 77 | 54 | |
| 44 | 22 | 12 | 10 | 75 | 81 | 55 | |
| 46 | 22 | 13 | 11 | 76 | 83 | 59 | |
| 48 | 23 | 13 | 12 | 79 | 89 | 63 | |
| 50 | 24 | 14 | 12 | 83 | 93 | 66 | |
| 52 | 25 | 15 | 12 | 87 | 97 | 69 | |
| 54 | 27 | 15 | 12 | 93 | 105 | 72 | |
| 56 | 28 | 16 | 12 | 97 | 109 | 74 |
| Jaar |
| 1990 - 1991 |
| 1993 - 1994 |
| 1994 - 1995 |
| 1995 - 1996 |
| 1996 - 1997 |
| 1997 - 1998 |
| 1998 - 1999 |
| 1999 - 2000 |
| 2000 - 2001 |
| 2001 - 2002 |
| 2002 - 2003 |
| 2003 - 2004 |
| 2004 - 2005 |
| 2005 - 2006 |
| 2006 - 2007 |
| 2007 - 2008 |
| 2008 - 2009 |
| 2009 - 2010 |
| 2010 - 2011 |
| 2011 - 2012 |
| 2012 - 2013 |
| 2013 - 2014 |
| 2014 - 2015 |
| 2015 - 2016 |
| 2016 - 2017 |
| 2017 - 2018 |
| 2018 - 2019 |
| 2019 - 2020 |



