Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten   Voor Tegen
2 2 0 0 4   7 2
4 4 0 0 8   16 4
6 6 0 0 12   26 4
8 6 2 0 14   29 7
10 7 3 0 17   34 11
12 9 3 0 21   38 13
14 10 3 1 23   40 14
16 10 5 1 25   43 17
18 11 5 2 27   48 22
20 11 6 3 28   49 24
22 12 6 4 30   52 28
24 13 7 4 33   55 30
26 13 9 4 35   61 36
28 14 10 4 38   64 37
30 14 11 5 39   64 38
32 16 11 5 43   72 39
34 17 12 5 46   78 41
36 18 13 5 49   83 44
38 19 13 6 52   87 46
40 21 13 6 58   91 47
42 22 13 7 61   94 49
44 23 13 8 64   95 50
46 25 13 8 70   97 50
48 27 13 8 76   103 51
50 27 14 9 77   107 56
52 28 14 10 80   110 58
54 29 15 10 84   115 60
56 29 15 12 84   115 67
58 29 16 13 85   118 71
60 29 17 14 86   119 74
62 31 17 14 92   125 77
64 32 17 15 95   130 80
66 33 17 16 98   131 86
68 34 18 16 102   135 89
70 36 18 16 108   138 89
72 37 19 16 112   143 90
74 37 21 16 114   145 92
76 39 21 16 120   152 92
78 41 21 16 126   157 92
80 42 21 17 129   158 93
81 42 22 17 130   159 94
Jaar
1971 - 1972
1972 - 1973
1973 - 1974
1980 - 1981
1981 - 1982
1982 - 1983
1983 - 1984
1984 - 1985
1985 - 1986
1986 - 1987
1987 - 1988
1988 - 1989
1989 - 1990
1990 - 1991
1991 - 1992
1992 - 1993
1993 - 1994
1994 - 1995
1995 - 1996
1996 - 1997
1997 - 1998
2000 - 2001
2001 - 2002
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
Voetbal overzicht 1954 tot
groningen, fc