Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten   Voor Tegen
2 2 0 0 4   11 4
4 4 0 0 8   20 9
6 6 0 0 12   28 10
8 8 0 0 16   37 10
10 9 1 0 19   44 12
12 10 2 0 22   48 15
14 11 3 0 25   52 16
16 12 4 0 29   55 17
18 14 4 0 35   61 18
20 15 5 0 39   63 10
22 17 5 0 45   72 21
24 18 6 0 49   73 21
26 19 6 1 52   77 25
28 20 6 2 55   79 26
30 22 6 2 61   85 29
32 24 6 2 67   98 32
34 26 6 2 72   103 33
36 27 6 3 76   106 36
38 27 7 4 77   107 38
40 29 7 4 83   114 38
42 31 7 4 89   119 40
44 32 7 5 92   123 42
Jaar
1955 - 1956
1973 - 1974
1974 - 1975
1975 - 1976
1976 - 1977
1981 - 1982
1991 - 1992
1995 - 1996
1996 - 1997
1997 - 1998
1998 - 1999
1999 - 2000
2000 - 2001
2001 - 2002
2002 - 2003
2004 - 2005
2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010
2011 - 2012
2015 - 2016
2018 - 2019
Voetbal overzicht 1954 tot
graafschap, de